主题:东承府2、3、4、9号楼高层和排屋房源一房一价公示

发表于2012-12-31

136  4  2   1101    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.92  97.39  28.53  13570  1708734  

137  4  2   1102    2.8米  三室二厅一厨二卫  131.34  101.58  29.76  13570  1782284  

138  4  2   1201    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.92  97.39  28.53  13580  1709994  

139  4  2   1202    2.8米  三室二厅一厨二卫  131.34  101.58  29.76  13580  1783597  

140  4  2   1301    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.92  97.39  28.53  13580  1709994  

141  4  2   1302    2.8米  三室二厅一厨二卫  130.03  100.57  29.46  13580  1765807  

142  4  2   1401    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.92  97.39  28.53  13580  1709994  

143  4  2   1402    2.8米  三室二厅一厨二卫  130.03  100.57  29.46  13580  1765807  

144  4  2   1502    2.8米  三室二厅一厨二卫  130.03  100.57  29.46  13600  1768408  

145  4  2   1602    2.8米  三室二厅一厨二卫  130.03  100.57  29.46  13550  1761907  

146  4  3   201    2.8米  三室二厅一厨二卫  128  99  29  13480  1725440  

147  4  3   301    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13490  1693804  

148  4  3   302    2.8米  三室二厅一厨二卫  138.07  106.79  31.28  13590  1876371  

149  4  3   401    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13500  1695060  

150  4  3   402    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13600  1893120  

发表于2012-12-31

151  4  3   501    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13510  1696316  

152  4  3   502    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13610  1894512  

153  4  3   601    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13520  1697571  

154  4  3   602    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13620  1895904  

155  4  3   701    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13530  1698827  

156  4  3   702    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13630  1897296  

157  4  3   801    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13540  1700082  

158  4  3   802    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13640  1898688  

159  4  3   901    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13550  1701338  

160  4  3   902    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13650  1900080  

161  4  3   1001    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13560  1702594  

162  4  3   1002    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13660  1901472  

163  4  3   1101    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13570  1703849  

164  4  3   1102    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13670  1902864  

165  4  3   1201    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13580  1705105  

发表于2012-12-31

166  4  3   1202    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13680  1904256  

167  4  3   1301    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13580  1705105  

168  4  3   1302    2.8米  三室二厅一厨二卫  139.2  107.66  31.54  13680  1904256  

169  4  3   1401    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13580  1705105  

170  4  3   1402    2.8米  三室二厅一厨二卫  138.07  106.79  31.28  13680  1888798  

171  4  3   1501    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13600  1707616  

172  4  3   1502    2.8米  三室二厅一厨二卫  134.21  103.8  30.41  13700  1838677  

173  4  3   1601    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13550  1701338  

174  4  3   1602    2.8米  四室二厅一厨二卫  209.12  161.74  47.38  14650  3063608  

175  4  3   1701    2.8米  三室二厅一厨二卫  125.56  97.11  28.45  13450  1688782  

176  9  1  101  3米  四室二厅一厨五卫  232.73  225.07  7.66  28980  6744515  

177  9  1  102  3米  四室二厅一厨五卫  235.12  227.38  7.74  25780  6061394  

178  9  1  103  3米  四室二厅一厨五卫  235.12  227.38  7.74  25780  6061394  

179  9  1  104  3米  四室二厅一厨五卫  235.12  227.38  7.74  25780  6061394  

180  9  1  105  3米  四室二厅一厨五卫  235.12  227.38  7.74  25780  6061394  

181  9  1  106  3米  四室二厅一厨五卫  232.73  225.07  7.66  26980  6279055  

发表于2013-01-12

销售的情况如何?

发表于2013-01-15

不知道这边的排屋卖的怎么样?

发表于2013-01-15
引用:蜗牛兜兜 在2013-01-15 15:36:59写道:原帖
不知道这边的排屋卖的怎么样?

 置业顾问说是很多人要买

发表于2013-01-15
引用:jiangjun781112 在2013-01-12 21:46:15写道:原帖
销售的情况如何?

 据说是9成 真的假的 不曾知道

发表于2013-01-15
引用:候鸟迁徙 在2013-01-15 15:38:37写道:原帖
引用:蜗牛兜兜 在2013-01-15 15:36:59写道:原帖
不知道这边的排屋卖的怎么样?
置业顾问说是很多人要买

 置业顾问说的话你也敢信?

发表于2013-01-15
引用:蜗牛兜兜 在2013-01-15 15:36:59写道:原帖
不知道这边的排屋卖的怎么样?

 其实应该也不会太差的 毕竟广宇的口碑还是挺不错的

发表于2013-01-15
引用:候鸟迁徙 在2013-01-15 15:43:27写道:原帖
引用:jiangjun781112 在2013-01-12 21:46:15写道:原帖
销售的情况如何?
据说是9成 真的假的 不曾知道

 不肯能是真的